MULTI paviljonų nuoma
Aliuminio konstrukcijų lengvai surenkami paviljonai, dengti aukštos kokybės AirTex audiniu, ypatingi tuo, kad yra praktiški ir lengvai moduliuojami įvairiomis formomis.
Būdami MULTIpaviljonų viduje jausitės lyg gamtoje, tik apsaugoti nuo kaitrios vidurvasario saulės, neprognozuojamo lietuviško lietaus, vėjo ar vakaro vėsos. Priklausomai nuo oro sąlygų paviljonai gali būti montuojami su sienomis ir langais arba be jų.
Šiuo metu MULTIpavillon moduliais galime uždengti nuo 9kv.m. iki 190kv.m. ploto.
Išmatavimai ir kainos
# | Multipaviljonas 3×3 |
---|---|
Uždengtas paviršius, m2 | 9 |
Sienų išmatavimai, m | 3×3 |
Maksimalus aukštis, m | 2,65 |
Aukštis praėjimuose, m | 2 |
Sienos | yra |
Žmonių skaičius | 12 |
Brėžiniai | |
Kaina | 110Eur |
# | Multipaviljonas 3×6 |
---|---|
Uždengtas paviršius, m2 | 18 |
Sienų išmatavimai, m | 3×6 |
Maksimalus aukštis, m | 2,65 |
Aukštis praėjimuose, m | 2 |
Sienos | yra |
Žmonių skaičius | 20-24 |
Brėžiniai | |
Kaina | 200Eur |
# | Multipaviljonas 6×6 |
---|---|
Uždengtas paviršius, m2 | 36 |
Sienų išmatavimai, m | 6×6 |
Maksimalus aukštis, m | 3,5 |
Aukštis praėjimuose, m | 2 |
Sienos | yra |
Žmonių skaičius | 36-40 |
Brėžiniai | |
Kaina | 300 Eur |
# | Multipaviljonas 6×9 |
---|---|
Uždengtas paviršius, m2 | 54 |
Sienų išmatavimai, m | 6×9 |
Maksimalus aukštis, m | 3,5 |
Aukštis praėjimuose, m | 2 |
Sienos | yra |
Žmonių skaičius | 54-60 |
Brėžiniai | |
Kaina | 450 Eur |
# | Multipaviljonas 72 |
---|---|
Uždengtas paviršius, m2 | 72 |
Sienų išmatavimai, m | 6×12 |
Maksimalus aukštis, m | 3,5 |
Aukštis praėjimuose, m | 2 |
Sienos | yra |
Žmonių skaičius | 72-80 |
Brėžiniai | |
Kaina | 600 Eur |
# | Multipaviljonas 90 |
---|---|
Uždengtas paviršius, m2 | 90 |
Sienų išmatavimai, m | 9×12 / 6×15 |
Maksimalus aukštis, m | 3,5 |
Aukštis praėjimuose, m | 2 |
Sienos | yra |
Žmonių skaičius | 90-110 |
Brėžiniai | |
Kaina | 750 Eur |
# | Multipaviljonas 108 |
---|---|
Uždengtas paviršius, m2 | 108 |
Sienų išmatavimai, m | 6×18 / 9×12 / 9×15 |
Maksimalus aukštis, m | 3,5 |
Aukštis praėjimuose, m | 2 |
Sienos | yra |
Žmonių skaičius | 108-120 |
Brėžiniai | |
Kaina | 900 Eur |
# | Multipaviljonas 126 |
---|---|
Uždengtas paviršius, m2 | 126 |
Sienų išmatavimai, m | 6×21 / 9×18 |
Maksimalus aukštis, m | 3,5 |
Aukštis praėjimuose, m | 2 |
Sienos | yra |
Žmonių skaičius | 120 |
Brėžiniai | |
Kaina | 1050 Eur |
# | Multipaviljonas 180 |
---|---|
Uždengtas paviršius, m2 | 180 |
Sienų išmatavimai, m | 12×15 / 12×18 |
Maksimalus aukštis, m | 3,5 |
Aukštis praėjimuose, m | 2 |
Sienos | yra |
Žmonių skaičius | 120 |
Brėžiniai | |
Kaina | 1500 Eur |
- Nurodytos kainos galioja vienos dienos vienam renginiui.
- Papildomai skaičiuojamas transportavimo mokestis – Vilniaus mieste – nuo 50.- Eur.
- Užmiestyje – 1km / nuo 1.00 Eur.
- Į nurodytas kainas PVM nėra įskaičiuotas.